Сборка и подключение
Услуга сборки и подключения действует только для Москвы, Московской области.
Телефоны для заявки: +7 (977) 969-79-96.
Стоимости по установке являются базовыми.*
* Под базовыми подразумевается установка сантехники в подготовленное для этого место.
Стоимость подготовительных работ (подвод воды ,розетка ,канализация) по установке душевых кабин от 3500 руб.
| Наименование услуги | Стоимость | |||
| Установка гидромассажных душевых кабин | ||||
| Установка душевых шторок 90/90 см | 4000 руб | |||
| Установка душевых шторок 100/80-120/80 см | 4800 руб | |||
| Установка душевых шторок с поддоном 90/90 см | 6000 руб | |||
| Установка душевых шторок с поддоном 100/80-120/80 см | 6400 руб | |||
| Установка душевых дверей в нишу 60-90 см | 4000 руб | |||
| Установка душевых дверей в нишу 110 см | 4800 руб | |||
| Установка душевых дверей в нишу 130 см | 5200 руб | |||
| Установка душевых дверей в нишу 150 см | 5600 руб | |||
| Установка душевых дверей в нишу 160-180 см | 6000 руб | |||
| Установка душевого угла 90/90-100/100 см | 3600 руб | |||
| Установка душевой кабины без крыши 80/90/100 см | 4000 руб | |||
| Установка гидромассажной душевой кабины 80/80-90/90-100/100 см | 4560 руб | |||
| Установка парогенератора на душевую кабину 90-120 см | 1600 руб | |||
| Установка гидромассажной душевой кабины 110/80 и 120/80 и 120/85 см | 5440 руб | |||
| Установка гидромассажной душевой кабины 110-120/90 см | 6000 руб | |||
| Установка гидробокса 130/130-170 см | 8000 руб | |||
| Установка регуляторов давления для душевой кабины | руб | |||
| Демонтаж душевой кабины80/80-90/90-100/100-120/80 см | 2000 руб | |||
| Установка гидромассажной душевой кабины 120/120 см | 7600 руб | |||
| Установка душевой кабины 80-120 см стоимостью от 80000 | +10% от стоимости товара | |||
| Установка душевой кабины на подиуме | +20% от стоимости монтажа | |||
| Установка душевой кабины в стеснённых условиях | +30% от стоимости монтажа | |||
| Монтаж мебели | ||||
| Установка тумбы с раковиной до 80 см. | 2000 руб | |||
| Установка тумбы с раковиной от 30 см до 60 см | 1500 руб | |||
| Установка тумбы с раковиной от 80 см до 100 см | 2400 руб | |||
| Установка раковины / умывальника / тюльпана | 1500 руб | |||
| Навеска зеркала или шкафа до 80 см | ||||
| Навеска зеркала или шкафа от 80см до 100см | 1600 руб | |||
| Установка пенала | 1200 руб | |||
| Установка тумбы с раковиной от 100 см до 120 см | 3200 руб | |||
| Установка смесителя для раковины | 1000 руб | |||
| Установка смесителя с цанговыми зажимами | 1500 руб | |||
| Сверление (вырез) отверстий в тумбе с раковиной | 280 руб | |||
| Монтаж унитазов, биде, инсталляций | ||||
| Установка беде | 2400 руб | |||
| Установка унитаза компакт (канализация пластик) | 2000 руб | |||
| Установка унитаза компакт (канализация чугун) | 2640 руб | |||
| Установка подвесного унитаза и инсталляции | 5500 руб | |||
| Врезка и монтаж смесителей | ||||
| Установка смесителя в акриловую ванну | 3000 руб | |||
| Установка смесителя для ванны | 1300 руб | |||
| Установка смесителя для раковины | 1250 руб | |||
| Установка смесителя для кухни | 1300 руб | |||
| Установка смесителя для биде | 1300 руб | |||
| Установка смесителя с цанговыми зажимами | 1900 руб | |||
| Установка встроенного в стену смесителя для биде | 3500 руб | |||
| Установка акриловых и чугунных ванн | ||||
| Установка чугунной ванны 50/70/75-170-70/75 | 5000 руб | |||
| Установка чугунной ванны 180/80/85 2000/80 | 6000 руб | |||
| Установка чугунной гидромассажной ванны 150/70-170/70/75 | 7900 руб | |||
| Установка акриловой угловой ванны | 4000 руб | |||
| Установка акриловой прямоугольной ванны с гидромассажем | 6500 руб | |||
| Установка акриловой прямоугольной ванны | 3500 руб | |||
| Установка оборудования для водоснабжения | ||||
| Установка водонагревателя накопительного типа до 80л | 3500 руб | |||
| Установка водонагревателя проточного типа (без электромонтажных работ) | 3500 руб | |||
| Установка радиатора отопления на штатное место | 5500 руб | |||
| Установка радиатора отопления с переврезкой | 7500 руб | |||
| Разводка труб | ||||
| Разводка труб горячей и холодной воды (из металопластика) без материалов | от 1000 руб | |||
| Разводка труб горячей и холодной воды (из полипропилена) без материалов | от 1500 руб | |||
| Разводка труб канализации (без материалов) | от 500 руб | |||
| Подключение бытовой техники | ||||
| Подключение стиральной машины (без прокл. эл. кабеля) | от 1300 руб | |||
| Подключение посудомоечной машины (без прокл. эл. кабеля) | от 1500 руб | |||
| Демонтажные работы | ||||
| Демонтаж ванны чугунной | 1300 руб | |||
| Демонтаж ванны акриловой | 1000 руб | |||
| Демонтаж ванны стальной | 900 руб | |||
| Демонтаж смесителя для ванны с эксцентриками | 400 руб | |||
| Демонтаж смесителя типа елочка | 400 руб | |||
| Демонтаж крана/фильтра | 300 руб | |||
| Демонтаж компакта | 500 руб | |||
| Демонтаж тюльпана | 400 руб | |||
| Демонтаж раковины с кронштейнами | 400 руб | |||
| Демонтаж раковины с сохранением | 500 руб | |||
| Демонтаж полотенцесушителя | 500 руб | |||
| Демонтаж стиральной машины | 500 руб | |||
| Демонтаж радиатора | 700 руб | |||
| Демонтаж мойдодыра | 500 руб | |||
| Демонтаж душевой кабины80/80-90/90-100/100-120/80 | 2500 руб | |||
| Демонтаж душевой кабины с сохранением 80/80-120/80 | 3000 руб | |||
| Демонтаж труб г\х воды | 300 руб зам/п | |||
| Демонтаж труб канализации пластик/чугун | 100/500 руб за м/п | |||
| Демонтаж фартука под ванной из кирпича, гкл, облож.плитк. | 1600 руб | |||
| Эвакуация ванны к мусорному контейнеру сталь/чугун | 800/1500 руб | |||
| Вынос старого унитаза до ближайшего контейнера | 500 руб | |||
| Консультация | ||||
| Выезд техника сервисной службы для проведения технической консультации (в пределах МКАД) | 1000 руб | |||
| Выезд техника сервисной службы для проведения технической консультации (за пределы МКАД) | 1000 руб+35руб./км | |||
После оформления заявки в рабочее время (9:00-18:00) с вами свяжется представитель нашего партнера для уточнения даты, времени и стоимости работ.
Гарантия на все виды работ составляет 1 год.